Resultados 1era Regata CLUB WINDURFING SISGA 15 AL 17 DE OCTUBRE/
lugar | competidor | hit1 | hit2 | hit3 | hit4 | tot |
1 | MARTIN ETTO | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
2 | CASTRO ESTEBAN | DNC | 1 | 1 | 3 | 13 |
3 | JARAMILLO FELIPE | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
4 | RESTREPO DANIEL | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
5 | MONSALVE CRISTINA | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 |
6 | SANMARTIN PAULA | DNS | 5 | 6 | 5 | 24 |
7 | RODRIGUEZ MARIO | DNC | 7 | 5 | DNF | 28 |
0 Comentarios